2025年济大澳门银河
研招成绩公示(调剂批次非全日制)
济南大学会计专业(125300) 2025年研究生招生成绩公示(非全日制调剂一批次) |
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业排名 | 专项计划 |
104335101805284 | 毕甜甜 | 206.00 | 339.00 | 75.10 | 1 | 普通计划 |
101675000003064 | 郭智涵 | 227.00 | 297.00 | 75.10 | 2 | 普通计划 |
104475710003309 | 王昕 | 206.00 | 330.60 | 74.26 | 3 | 普通计划 |
104315580000042 | 唐桂聪 | 206.00 | 300.40 | 71.24 | 4 | 普通计划 |
104565750001139 | 康苗苗 | 217.00 | 132.00 | 56.60 | 5 | 普通计划 |
济南大学工商管理专业(125100)2025年研究生招生成绩公示(非全日制调剂一批次) |
考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业排名 | 专项计划 |
104225510901537 | 戚迪 | 180.00 | 367.20 | 72.72 | 1 | 普通计划 |
104225510100093 | 刘雨迪 | 182.00 | 352.20 | 71.62 | 2 | 普通计划 |
104565750000670 | 朱应舜 | 180.00 | 346.40 | 70.64 | 3 | 普通计划 |
104225510100247 | 刘彬 | 182.00 | 336.80 | 70.08 | 4 | 普通计划 |
103045213404955 | 王旋博 | 182.00 | 334.80 | 69.88 | 5 | 普通计划 |
104275378702380 | 张洛豪 | 177.00 | 342.80 | 69.68 | 6 | 普通计划 |
104225510902035 | 张晓桦 | 181.00 | 334.60 | 69.66 | 7 | 普通计划 |
896375125200284 | 李格 | 176.00 | 339.80 | 69.18 | 8 | 普通计划 |
896375125200138 | 孟祥宇 | 184.00 | 149.40 | 51.74 | 9 | 普通计划 |
104225510900740 | 薛杰传 | 145.00 | 302.00 | 59.20 | 1 | 士兵计划 |
101075022030524 | 胡建明 | 133.00 | 325.20 | 59.12 | 2 | 士兵计划 |
104235371609994 | 刘宗圣 | 149.00 | 281.80 | 57.98 | 3 | 士兵计划 |
100385125100543 | 李宗学 | 143.00 | 153.40 | 43.94 | 4 | 士兵计划 |
101835212934021 | 刘慧文 | 137.00 | 164.80 | 43.88 | 5 | 士兵计划 |
济南大学工商管理专业(125100) 2025年研究生招生成绩公示(非全日制调剂二批次) |
考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业排名 | 专项计划 |
104235371308893 | 黄钰津 | 152.00 | 334.60 | 63.86 | 1 | 士兵计划 |
102555250008697 | 刘港 | 138.00 | 333.60 | 60.96 | 2 | 士兵计划 |
101835212934007 | 韩铠泽 | 136.00 | 331.00 | 60.30 | 3 | 士兵计划 |
102465321419460 | 徐耀中 | 146.00 | 308.80 | 60.08 | 4 | 士兵计划 |
117995216007055 | 黄瑶 | 141.00 | 296.80 | 57.88 | 5 | 士兵计划 |
公示时间:2025年4月15日—2025年4月17日,如对公示结果有异议,请于公示期内实名进行反馈,联系电话:0531-82769270、0531-82767791。
公示结束后,概不受理异议。
澳门银河网上赌场
2025年4月15日